회원님의 CD/DVD 주문목록입니다 more..
2004-10-11 2004-10-14 현금입금 60,100 배송
2004-09-14 2004-09-16 현금입금 46,200 배송
2004-08-13 2004-08-14 현금입금 42,400 배송
2004-06-01 2004-06-02 현금입금 47,900 배송
2004-05-10 2004-05-13 현금입금 54,800 배송
2004-04-20 2004-04-22 현금입금 46,900 배송
2004-04-02 2004-04-06 현금입금 65,100 배송
2004-03-05 2004-03-05 현금입금 46,300 배송
2004-02-18 2004-02-19 현금입금 31,000 배송
2004-02-11 2004-02-12 현금입금 43,800 배송
2003-12-31 2004-01-02 현금입금 34,500 배송
2003-12-11 2003-12-11 현금입금 30,600 배송
2003-12-01 2003-12-01 현금입금 46,800 배송
2003-11-18 2003-11-20 현금입금 50,400 배송
2003-10-31 2003-11-03 현금입금 50,800 배송
2003-10-18 2003-10-20 현금입금 42,800 배송
2003-10-03 2003-10-06 현금입금 42,800 배송
2003-09-21 2003-09-23 현금입금 59,100 배송
2003-09-12 2003-09-15 현금입금 44,500 배송
2003-09-09 2003-09-09 현금입금 29,000 배송
2003-09-09 2003-09-09 현금입금 16,800 배송
2003-08-18 2003-08-19 현금입금 31,900 배송
2003-08-13 2003-08-13 현금입금 41,200 배송
2003-07-11 2003-07-14 현금입금 38,400 배송
2003-06-25 2003-06-25 현금입금 40,600 배송
2003-06-13 2003-06-13 현금입금 43,100 배송
2003-06-04 2003-06-04 현금입금 51,300 배송
2003-05-23 2003-05-28 현금입금 55,900 배송
2003-05-09 2003-05-09 신용카드 42,000 배송
2003-05-03 2003-05-03 신용카드 47,500 배송
2003-04-15 2003-04-17 현금입금 46,300 배송
2003-03-27 2003-03-27 신용카드 65,600 배송
2003-03-21 2003-03-22 현금입금 70,400 배송
2003-03-08 2003-03-08 신용카드 53,600 배송
2003-02-20 2003-02-20 현금입금 52,700 배송
2003-02-04 2003-02-04 현금입금 43,400 배송
2002-12-29 2002-12-30 현금입금 48,900 배송
2002-12-19 2002-12-19 신용카드 53,400 배송
2002-12-07 2002-12-07 신용카드 57,900 배송
2002-11-27 2002-11-27 신용카드 37,800 배송
2002-11-21 2002-11-21 신용카드 54,500 배송
2002-11-03 2002-11-03 신용카드 50,700 배송
2002-10-12 2002-10-12 신용카드 42,000 배송
2002-09-13 2002-09-13 신용카드 40,300 배송
2000년부터 2004년까지 나의 '거의 독점적인 음반 구입처'였던 '튜브뮤직'의 구매 기록 중 2002년 9월부터 2004년 10월까지의 기록이다. 아마도 이 기간, 특히 2003년은 내가 음반를 정말 많이 구입했던 시기이기도 하다. 차비, 밥값을 뺀 용돈의 상당 부분을 음반구입에 투입했었다.
1편과 2편으로 나누어 올리게 되는데 그 이유는 이용 기간 동안 튜브뮤직의 변화가 있었기때문이다. 튜브뮤직에 로그인하면 볼 수 있는 기록은 2002년 9월 13일 부터인데, 그 이유는 그 즈음부터 튜브뮤직의 물류창고가 '오이뮤직'과 통합되었기 때문이다.
내가 CD를 온라인으로 구매하기 시작한 2000년에도 '오이뮤직'이 있었으나 '회원등급'에 대한 장기적인 안목으로는 혜택이 튜브뮤직 쪽이 더 좋았고, 그래서 튜브뮤직을 이용하기 시작했다. 2004년 후반기부터 튜브뮤직은 스트리밍 전문 사이트로 바뀌고 음반판매는 전부 오이뮤직에 위탁하게 되면서 열심히 올렸던 회원등급이 무용지물이 되면서 주문이 줄어들다가 결국 끊기게 된다. 아마 2004년 중반에 '골드회원'이 되었던 기억이 있다. 골드회원은 구입 금액의 '3%'를 포인트로 적립해 음반구입에 쓸 수 있었다. 지금 생각해도 상당한 수준의 적립율이다.
2004년 말부터 다른 사이트를 이용하여 지금은 '상아레코드'를 거쳐 '향뮤직'과 '오이뮤직'을 이용하고 있다.
2편에 계속...
Comments List
흐음.. 잘 기억해 두어야겠군요!! ...라지만...
..... 어디서들어야하는;; 앨범도 없을테고 쿨럭;
쌈넷 홈페이지에서 들으실 수 있는 곡들로 만족하셔야 할 듯^^;;
후... 몇곡만 듣는것도 벅찰정도로 그 많은.. ㅎㅎ
화.. 들어봤습니다. 가사가 좀.. 잘 집어내지 못하는게 저의 히어링(;)문제인지 모르겠으나..; 솔직한 가사..류라고 해야할까요? ㅎㅎ 아무튼; 인기순으로 들을려니 비인기이나 좋은곡들을 놓칠까봐도 두렵고... 그걸 다 들을려니.. 시간의 압박이 ㅠ_ㅜ;
저도 다 들어보진 못했습니다.ㅋ 한 40밴드 정도 들어본 듯한데, 안 들어봐도 비디오(?)인 밴드들도 있어서.ㅋ
좋은 뮤지션 발견하셨나요?^^
1회, 2회 할 때는 가서 봤었는데, 아직도 성황리에 계속되고 있나보네요. :)
1, 2회 라인업은 지금으로서는 최호화던데요!
뭐 망가진 밴드들도 있지만요..ㅠ,.ㅜ